歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
D511/7DZ雙觸點(diǎn)壓力控制器
D511/7DZ雙觸點(diǎn)壓力控制器產(chǎn)品概述
設(shè)定值調(diào) 范圍 MPa | 切換差不大于 | 最大允許壓力*1 MPa(kPa) | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限MPa | 設(shè)定值范圍 上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1…0 -0.1…0.1 -0.1…0.16 -0.1…0.25 | 0.009 0.011 0.012 0.015 | 0.011 0.012 0.015 0.018 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17 Ni14M02 (316L) | G1/2" | 1.4 | 01 | 0810112 0810212 0810312 0810412 |
0…0.1 0…0.16 0.01…0.25 | 0.011 0.012 0.014 | 0.012 0.015 0.015 | 1 | 1.4 | 01 | 0811112 08511212 0811312 | ||||
0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.045 0.045 0.045 | 0.045 0.054 0.06 | 2 | 1.25 | 02 | 0811412 0811512 0811612 | ||||
0.05…1.6 0.05…2.5 | 0.11 0.11 | 0.12 0.15 | 5 | 1.3 | 03 | 0811712 0811812 | ||||
0.3…6.3 | 0.15 | 0.3 | 8.5 | 1.3 | 03 | 0811912 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml